https://mehrnews.com/x3bf2m ۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۵۰ کد خبر 6732420 اقتصاد بانک و بیمه وبورس اقتصاد بانک و بیمه وبورس ۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۵۰ گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی بانک مرکزی با توجه به پیشبینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین بانکی، موضع این بانک در این هفته توافق بازخرید بود. به گزارش خبرگزاری مهر، […]

گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی بانک مرکزی

با توجه به پیشبینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین بانکی، موضع این بانک در این هفته توافق بازخرید بود.
به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به پیش بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین بانکی، موضع این بانک در این هفته توافق بازخرید بود. از این رو بانک مرکزی به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۲۰۰۰.۰ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.
گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی (۶ بهمن ماه ۱۴۰۴) به شرح زیر است:
| عملیات بازار باز | در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
| شماره حراج | ۴۱ |
| موضع عملیاتی بانک مرکزی | توافق بازخرید |
| تعداد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی شرکتکننده در حراج | ۲۳ |
| ارزش سفارشهای ارسالشده (هزار میلیارد ریال) | ۵۵۸۴.۶ |
| ارزش سفارشهای پذیرفته شده – توافق بازخرید (هزار میلیارد ریال) | ۲۰۰۰.۰ |
| مدت توافق بازخرید (روز) | ۷ |
| حداقل نرخ توافق بازخرید (درصد) | ۲۳.۰۰ |
| ارزش توافق بازخرید سررسید شده (هزار میلیارد ریال) | ۲۱۰۸.۹ |
| ارزش مانده توافق بازخرید سررسید نشده – (هزار میلیارد ریال) | ۲۰۰۰.۰ |
| اعتبارگیری قاعدهمند ۷ روز منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | ||||||||
| تاریخ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | |
| تعداد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی استفادهکننده | ۷ | ۷ | ** | * | ۶ | ۵ | ۶ | |
| ارزش اعتبارگیری (هزار میلیارد ریال) | ۷۳۸.۷ | ۵۹۰.۰ | ۶۰۱.۷ | ۳۸۳.۷ | ۳۷۸.۹ | |||
| ارزش توافق بازخرید سررسید شده (هزار میلیارد ریال) | ۵۲۰.۱ | ۷۳۹.۲ | ۵۹۱.۲ | ۶۰۲.۱ | ۳۸۴.۰ | |||
** روزهای تعطیل بازار سرمایه



















